Региональные коэффициенты.
Утверждено 30 марта 1999 г.
Действительно с 01 апреля 1999 г.
1. Перечень регионов соответствующих ежемесячному дилерскому минимуму 1.500 грн.
Данный документ регламентирует применение дополнительных скидок по регионам (областям). Коэффициенты применяются для расчета всех начальных и минимальных сумм закупок, а также соответствующих партнерских минимумов.
| Город | Область | Коэффициент |
| Киев | (Киевская обл.) | 1.0 |
| Донецк | (Донецкая обл.) | 1.0 |
| Луганск | (Луганская обл.) | 1.0 |
| Харьков | (Харьковская обл.) | 1.0 |
| Одесса | (Одесская обл.) | 1.0 |
| Днепропетровск | (Днепропетровская обл.) | 1.0 |
| Кривой Рог | (Днепропетровская обл.) | 1.0 |
| Запорожье | (Запорожская обл.) | 1.0 |
| Николаев | (Николаевская обл.) | 1.0 |
| Херсон | (Херсонская обл.) | 1.0 |
|
2. Перечень регионов соответствующих ежемесячному дилерскому минимуму 500 грн.
| Город | Область | Коэффициент |
| Львов | (Львовская обл.) | 0.5 |
| Луцк | (Волынская обл.) | 0.5 |
| Ровно | (Ровенская обл.) | 0.5 |
| Тернополь | (Тернопольская обл.) | 0.5 |
| Хмельницкий | (Хмельницкая обл.) | 0.5 |
| Ивано-Франковск | (Ивано-Франковская обл.) | 0.5 |
| Ужгород | (Закарпатская обл.) | 0.5 |
| Черновцы | (Черновицкая обл.) | 0.5 |
| Винница | (Винницкая обл.) | 0.5 |
| Житомир | (Житомирская обл.) | 0.5 |
| Сумы | (Сумская обл.) | 0.5 |
| Полтава | (Полтавская обл.) | 0.5 |
| Мариуполь | (Донецкая обл.) | 0.5 |
| Чернигов | (Черниговская обл.) | 0.5 |
| Черкассы | (Черкасская обл.) | 0.5 |
| Кировоград | (Кировоградская обл.) | 0.5 |
| Симферополь | (Республика Крым) | 0.5 |
Примечание: Районные города, которые не попали в данный список, будут приравниваться к данной (второй) категории.